Dados adicionais | |
---|---|
Díodo laser* | 635 nm, < 1 mW |
Faixa de medição* | 0,05 – 50,00 m |
Peso aprox.* | 0,1 kg |
Tempo de medição, típico | < 0,5 s |
Unidades de medição | m/cm, pés/polegada |
Classe de laser | 2 |
Precisão de medição, típica | ± 1,5 mm (com desvio adaptável ao tipo de utilização) |
Faixa de medição da medição de inclinações | 0 – 360° (4 x 90°) |
Precisão de medição (típica) | ± 0,2° |
Tempo de medição máx. | 4 s |
Alimentação elétrica | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Dispositivo de desconexão automática | 5 min |
Capacidade da memória (valores) | 30 |
Proteção contra pó e projeções de água | IP 54 |
Rosca do tripé | 1/4" |
Transferência de dados | Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic |
Dispositivos de Android com suporte | Smartphone com Android 6.0 ou superior |
Dispositivos de iOS com suporte | iPhone com iOS 11 ou superior |
* Dados destacados
Preencha o formulário abaixo para mais informações