Dados adicionais | |
---|---|
Díodo laser* | 635 nm, < 1 mW |
Faixa de medição* | 0,05 – 250,00 m |
Peso aprox.* | 0,24 kg |
Tempo de medição, típico | < 0.5 s |
Classe de laser | 2 |
Precisão de medição, típica | ± 1,0 mm (com desvio adaptável ao tipo de utilização) |
Tempo de medição máx. | 4 s |
Alimentação elétrica | 4 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Dispositivo de desconexão automática | 5 min |
Unidades de medição | m/cm/mm |
Capacidade da memória (valores) | 30 |
Proteção contra pó e projeções de água | IP 54 |
Rosca do tripé | 1/4" |
Mira telescópica | integrado |
* Dados destacados
Preencha o formulário abaixo para mais informações