Dados adicionais | |
---|---|
Díodo laser* | 635 nm, < 1 mW |
Faixa de medição* | 0,15 – 20,00 m |
Peso aprox.* | 0,13 kg |
Tempo de medição, típico | - |
Unidades de medição | m/cm, pés/polegada |
Classe de laser | 2 |
Precisão de medição, típica | ± 3,0 mm (com desvio adaptável ao tipo de utilização) |
Alimentação elétrica | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Dispositivo de desconexão automática | 5 min |
Duração da bateria, medições individuais, aprox. | 5.000 |
Duração da bateria, tempo de autonomia, aprox. | 5 h |
* Dados destacados
Preencha o formulário abaixo para mais informações