Dados adicionais | |
---|---|
Potência nominal absorvida* | 1.500 W |
Energia de impacto* | 12,5 J |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 560 mm |
Número máx. de impactos | 1.380 – 2.720 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 0 – 305 r.p.m. |
Peso | 8,2 kg |
Dimensões da ferramenta (largura) | 116 mm |
Dimensões da ferramenta (altura) | 310 mm |
Suporte da ferramenta | SDS max |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Ø de perfuração em concreto, brocas para martelo* | 125 mm |
Ø máx. de perfuração alvenaria, brocas de coroa oca | 45 mm |
Diâmetro máx. de perfuração em metal | 125 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 80 mm |
Faixa apl. opc. em concreto, brocas para martelo | 20 – 40 mm |
Ø de perfuração em concreto, brocas demolidoras | 80 mm |
Ø de perfuração em concreto com broca de coroa oca | 125 mm |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Preencha o formulário abaixo para mais informações