Dados adicionais | |
---|---|
Voltagem da bateria* | 18 V |
Energia máx. de impacto* | 2 J |
Peso sem bateria | 2,3 kg |
Número máx. de impactos | 0 – 5.100 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 0 – 1.800 r.p.m. |
Suporte da ferramenta | SDS plus |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Diâ. de perfuração em concreto com brocas para martelo* | 4 - 20 mm |
Faixa apl. opc. em concreto com brocas para martelo | 6 - 10 mm |
Diâmetro máx. de perfuração em metal | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 30 mm |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Preencha o formulário abaixo para mais informações