Dados adicionais | |
---|---|
Diâmetro do prato de lixar* | 150 mm |
Potência nominal absorvida* | 400 W |
Diâmetro do círculo de oscilação* | 4 mm |
Nº de rotações em vazio | 5.500 – 12.000 r.p.m. |
Nº de oscilações | 11.000 – 24.000 o.p.m. |
Excentricidade | 2 mm |
Fixação da folha de lixa/disco abrasivo | Fixação autoaderente |
Peso | 2,4 kg |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Preencha o formulário abaixo para mais informações