Deslocamento Teórico | 1135 l/min – 40pcm |
---|---|
Pressão Máxima | 175 psi – 12 bar |
Reservatório | 425L |
Nº de Cilindros | 3 |
Nº de Estágios | 2 |
RPM do Bloco | 720 |
Motor Elétrico | 10hp – 7,5kW – 4P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 2.300 |
Peso do Cabeçote | 118kg |
Diâmetro Polia | 220 |
Diâmetro do Volante | 549 mm |
Correia | B97 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP55 - Fechado) | 425kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP55 - Fechado) | 1940x760x1590mm |
Preencha o formulário abaixo para mais informações